Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Arraba | 1.065 m | 24 | 711 776 648 | Gorbea |
Asolaze | 900 m | 65 | 948 893 034 | Belagoa-Isaba |
Auñamendi | 153 m | 45 | 00 33 559 632 140 | Iparla-Bidarrai |
Burguburu | 640 m | 15 | 00 33 559 286 163 | Santa Grazi |
Iratiko Txaletak | 1.327 m | 24 | 00 33 559 285 129 | Irati |
Logibar | 380 m | 39 | 00 33 559 286 114 | Larraiñe |
Urbasa Bioitza | 925 m | 57 | 948 391 004 | Urbasa-Andia |
Xoxote | 865 m | 40 | 943 581 007 | Izarraitz |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Cabaña Verónica | 2.325 m | 4 | 663 516 456 | Macizo Central |
Casetón de Andara | 1.725 m | 20 | 635 425 228 | Macizo Oriental |
Collado Jermoso | 2.067 m | 24 | 636 998 727 | Macizo Occidental |
Jou de los Cabrones | 2.100 m | 20 | 650 780 381 | Macizo Central |
Vega de Ario | 1.630 m | 40 | 984 092 000 | Macizo Occidental |
Vega de Meicín | 1.560 m | 45 | 647 604 350 | Ubiñas-La Mesa |
Vega de Urriellu | 1.960 m | 96 | 984 090 981 | Macizo Central |
Vegabaño | 1.432 m | 35 | 699 633 244 | Macizo Occidental |
Vegaredonda | 1.470 m | 59 | 985 922 952 | Macizo Occidental |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Las Almunias | 687 m | 32 | 974 318 602 | Las Almuias de Rodellar |
Riglos | 678 m | 80 | 974 383 051 | Riglos |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Amics de Montgarri | 1.675 m | 50 | 973 641 681 | Vall d'Aran |
Amitges | 2.380 m | 74 | 973 250 109 | Espot-Pallars Sobirà |
Ángel Orus | 2.148 m | 98 | 974 344 044 | Valle del Forcau |
Arestui | 1.141 m | 35 | 680 565 376 | Pallars Sobirà |
Bachimaña | 2.200 m | 80 | 697 126 967 | Lagos de Bachimaña |
Biadós | 1.760 m | 70 | 974 341 613 | Posets-Gistaín |
Bujaruelo | 1.338 m | 60 | 974 486 412 | Valle de Bujaruelo |
Canfranc | 1.045 m | 74 | 974 372 010 | Canfranc |
Cap de Llauset | 2.425 m | 30 | 974 337 475 | Ribagorza |
Casa de Piedra | 1.630 m | 88 | 974 487 571 | Balneario de Panticosa |
Certascan | 2.240 m | 50 | 973 092 315 | Pallars Sobirà |
Colomers | 2.135 m | 60 | 973 253 008 | Val d’Aran |
Colomina | 2.425 m | 50 | 973 252 000 | Vall Fosca-Pallars Jussà |
Comes de Rubió | 1.980 m | 50 | 973 107 475 | Pallars Sobirà |
Conangles | 1.555 m | 36 | 696 649 871 | Noguera Ribagorzana |
El Águila | 1.550 m | 74 | 974 373 291 | Candanchú |
Era Honeria | 1.115 m | 30 | 660 777 835 | Vall d'Aran |
Ernest Mallafré | 1.950 m | 28 | 973 250 118 | Espot-Pallars Sobirà |
Estany Llong | 1.985 m | 53 | 973 299 545 | Boí-Alta Ribagorça |
Estós | 1.890 m | 100 | 974 344 515 | Valle de Estós |
Gerdar | 1.550 m | 26 | 619 044 476 | Pallars Sobirà |
Góriz | 2.200 m | 72 | 974 341 201 | Macizo de Monte Perdido |
Hoz de Jaca | 1.272 m | 30 | 974 487 230 | Hoz de Jaca |
Josep Maria Blanc | 2.350 m | 60 | 973 250 108 | Espot-Pallars Sobirà |
La Renclusa | 2.114 m | 92 | 974 344 646 | Macizo de las Maladetas |
Pepe Garcés | 1.600 m | 48 | 974 372 378 | Candanchú |
Pineta | 1.140 m | 71 | 974 501 203 | Valle de Pineta |
Pla de la Font | 2.015 m | 23 | 619 930 771 | Aigüestortes i Estany de Sant Maurici |
Respomuso | 2.220 m | 90 | 974 337 556 | Circo de Piedrafita |
Restanca | 2.010 m | 80 | 608 036 559 | Montardo-Val d’Aran |
Saboredo | 2.310 m | 21 | 665 289 896 | Val d’Aran |
Telera | 1.242 m | 24 | 974 487 061 | Sierra de la Partacua |
Ventosa i Calvell | 2.220 m | 70 | 973 297 090 | Boí-Alta Ribagorça |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Bouillouses | 2.005 m | 59 | 00 33 468 049 388 | Carlit |
Cap del Rec | 1.960 m | 973 293 100 | Cerdanya | |
Cortalets | 2.150 m | 112 | 00 33 468 963 619 | Canigó |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Arlet | 1.986 m | 43 | 00 33 559 360 099 | Arlet |
Arrémoulit | 2.265 m | 28 | 00 33 559 053 179 | Balaitus |
Ayous | 1.980 m | 30 | 00 33 559 053 700 | Valle d'Ossau |
Gabas | 1.050 m | 50 | 00 33 559 053 314 | Midi d´Ossau |
Gourette | 1.350 m | 40 | 00 33 559 051 056 | Gourette |
Laberouat | 1.450 m | 85 | 00 33 559 320 066 | Lescun-Aspe |
Pombie | 2.032 m | 45 | 00 33 559 053 178 | Midi d’Ossau |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Bayssellance | 2.651 m | 58 | 00 33 974 776 652 | Vignemale |
Campana de Cloutou | 2.225 m | 27 | 00 33 982 126 187 | Caderolles-Grèziolles |
Espuguettes | 2.027 m | 54 | 00 33 562 924 063 | Pimene-Astazus-Gavarnie |
Glère | 2.153 m | 60 | 00 33 680 012 564 | Néouvielle |
La Grange de Holle | 1.495 m | 62 | 00 33 562 924 877 | Gavarnie |
Larribet | 2.072 m | 60 | 00 33 988 666 122 | Balaitus |
Le Gypaete | 1.340 m | 45 | 00 33 562 924 061 | Gavarnie |
Les Sarradets | 2.587 m | 57 | 00 33 683 381 324 | Taillon-Gavarnie |
Oulètes de Gaube | 2.151 m | 87 | 00 33 988 184 146 | Gaube-Vignemale |
Wallon | 1.865 m | 120 | 00 33 562 926 428 | Marcadau-Cauterets |
Altura | Plzas | Teléfono | Zona | |
---|---|---|---|---|
Albert I | 2.707 m | 140 | 00 33 450 540 620 | Mont Blanc |
Argentière | 2.769 m | 94 | 00 33 450 531 692 | Argentière |
Conscrits | 2.614 m | 90 | 00 33 479 890 903 | Mont Blanc |
Contamines | 1.164 m | 26 | 00 33 450 470 088 | Les Contamines-Montjoie |
Couvercle | 2.687 m | 128 | 00 33 687 990 166 | Mont Blanc |
Chalet Alpin du Tour | 1.450 m | 86 | 00 33 450 540 416 | Chamonix |
Dent d'Oche | 2.114 m | 45 | 00 33 450 736 245 | Rhône-Alpes |
Durier | 3.358 m | 12 | 00 33 689 532 510 | Col de Miage-Mont Blanc |
Envers des Aiguilles | 2.493 m | 68 | 00 33 670 741 943 | Rhône-Alpes |
Goûter | 3.815 m | 120 | Internet | Mont Blanc |
Grands Mulets | 3.057 m | 68 | 00 33 450 535 710 | Mont Blanc |
Leschaux | 2.431 m | 22 | 00 33 636 953 264 | Grandes Jorasses |
Parmelan | 1.825 m | 45 | 00 33 450 272 945 | Bornes |
Platé | 2.032 m | 35 | 00 33 0647 200 587 | Rhône-Alpes |
Pointe Percée - Gramusset | 2.164 m | 45 | 00 33 615 353 663 | Aravis |
Requin | 2.516 m | 57 | 00 33 687 705 931 | Mont Blanc |
Tête Rousse | 3.165 m | 74 | 00 33 450 582 497 | Mont Blanc |
08-10-2024
Allekoko bira,
goroldio eta pagoz egindako paisaia
20-09-2024
Santikurutze Kanpezu -
Leon Dormido (1244 m) - Meano
10-09-2024
Sierra de la Demanda:
Pico Mencilla
eta San Millan
28-08-2024
Oporrak pasata, Ernioko
erromerira irteera gaztetxoekin
03-07-2024
Santioko asteburu
luzea Piriniotan,
Pineta ingurutan
10-06-2024
Beruetetik Labaienera joango gara hurrengo irteeran
30-05-2024
Orkatzategi (871 m) eta Aitzuloko begia Araotzetik
12-05-2024
Saratik Berara Kondendiagako lepotik
23-04-2024
Aizarnatik Santa Engrazira (507 m)
08-04-2024
Plaza Iturregi, s/n
20120 Hernani - Gipuzkoa
Tel.: 943 332 745
Info Meteo
Info Links